분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ010001 | 상급병실(1인실)차액 | 170,000원 | X | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
검사료 | B형간염 항체항원 | 25,000원 | X | X | ||||
검사료 | 간기능검사 | 5,000원 | X | X | ||||
검사료 | 비타민D 검사 | CY1530000 | 10,000원 | X | X | CY155 | ||
검사료 | ABO 혈액형검사 | D1501 | 5,000원 | X | X | |||
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | CZ394 | 25,000원 | X | X | |||
검사료 | 호흡기바이러스PCR | 120,000원 | X | X | 인정비급여 |
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
치료재료대 | 코스프레이 | 1,000원 | ||||||
치료재료대 | 필터주사기(비급여) | 1,000원 | ||||||
치료재료대 | 인퓨그린수액세트(비급여) | 10,000원 | ||||||
치료재료대 | (고정밴드)VENDARI HAFT | 4,500원 | ||||||
치료재료대 | CS소프트픽스전규격(고정용 밴드) | 3,000원 | 인정비급여 | |||||
치료재료대 | 지혈밴드(인정B) | 1,000원 | 인정비급여 | |||||
치료재료대 | NEO MUCOSAL FORTE/네오스프레이 | BM5008RQ | 44,000원 | 인정비급여 |
분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 대상포진 | 싱그릭스주 1차/2차 | 250,000원 | |||
약제비 | 로타바이러스 | 로타릭스 프리필드 | 3Z5200603 | 165,000원 | 2021.08.31 | |
약제비 | 로타바이러스 | 로타텍액 | 3Z5200604 | 110,000원 | 2021.04.05 | |
약제비 | 수두 | 바리-엘백신 | 3Z5200701 | 35,000원 | ||
약제비 | 수두 | 배리셀라주 | 35,000원 | |||
약제비 | 수두 | 스카이바리셀라주 | 3Z5200702 | 35,000원 | ||
약제비 | 수막구균 | 멘비오 | 3Z5200801 | 130,000원 | ||
약제비 | 수막구균 | 메낙트라주 | 3Z5200802 | 130,000원 | ||
약제비 | 사람유두종바이러스 감염증 | 서바릭스프리필드시린지 | 3Z5201001 | 150,000원 | ||
약제비 | 사람유두종바이러스 감염증 | 가다실 프리필드시린지 | 3Z5201002 | 180,000원 | ||
약제비 | 인플루엔자 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 3Z5201106 | 40,000원 | ||
약제비 | 인플루엔자 | 코박스플루4가PF주 | 3Z5201107 | 40,000원 | ||
약제비 | 인플루엔자 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 3Z5201109 | 45,000원 | 2021.10.13 | |
약제비 | 인플루엔자 | 박씨그리프테트라주 | 3Z5201110 | 40,000원 | 2021.10.13 | |
약제비 | 인플루엔자 | 보령플루V테트라백신주 | 3Z5201111 | 40,000원 | ||
약제비 | 일본뇌염 | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 3Z5201201 | 60,000원 | ||
약제비 | 일본뇌염 | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 3Z5201202 | 60,000원 | ||
약제비 | 일본뇌염 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL | 3Z5201203 | 60,000원 | ||
약제비 | 일본뇌염 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 3Z5201204 | 60,000원 | ||
약제비 | 장티푸스 | 지로티프-주 | 3Z5201401 | 30,000원 | ||
약제비 | TD | 녹십자티디백신프리필드시리진주 | 3Z5201501 | 30,000원 | ||
약제비 | TD | 티디퓨어주 | 3Z5201503 | 30,000원 | ||
약제비 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 부스트릭스프리필드시린지 | 3Z5201601 | 50,000원 | ||
약제비 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 아다셀주 | 3Z5201602 | 50,000원 | ||
약제비 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | 3Z5201701 | 150,000원 | ||
약제비 | 폐렴구균 | 신플로릭스프리필드시린지 | 3Z5201702 | 130,000원 | ||
약제비 | 폐렴구균 | 프로디악스-23 | 3Z5201703 | 50,000원 | ||
약제비 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 엠엠알II | 3Z5201901 | 35,000원 | ||
약제비 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 프리오릭스주 | 3Z5201902 | 35,000원 | ||
약제비 | A형간염 | 박타주 0.5ml | 3Z5202005 | 50,000원 | ||
약제비 | A형간염 | 박타프리필드시린지 0.5ml | 3Z5202007 | 50,000원 | ||
약제비 | A형간염 | 아박심160U성인용주 | 3Z5202010 | 80,000원 | ||
약제비 | B형간염 | 유박스 비주 0.5ml | 3Z5202106 | 20,000원 | ||
약제비 | B형간염 | 유박스 비주 1.0ml | 3Z5202107 | 25,000원 | ||
약제비 | B형헤모필루스인플루엔자(뇌수막염) | 유히브주 | 3Z5202201 | 40,000원 | ||
약제비 | BCG | [결핵]경피용BCG | 90,000원 | 한국백신 | 2021.09.28 | |
약제비 | 일본뇌염(생백신) | 40,000원 | 한국백신 | |||
약제비 | 세포배양일본뇌염(생백신) | 60,000원 | ||||
약제비 | 일반DTP | 20,000원 | ||||
약제비 | 소아마비 | 아이피박스주PFS | 20,000원 | |||
주사제 | 닥터라민주 100ml | 30,000원 | ||||
주사제 | 닥터라민주 250ml | 40,000원 | ||||
주사제 | 메리트C주사 | 6,000원 | ||||
주사제 | 아모부로펜주 400mg | 25,000원 | ||||
주사제 | 페라미플루주 15ml | 643604611 | 60,000원 | |||
주사제 | 유니페라미비르주 60ml | 120,000원 | 2022.12.26 | |||
약제 | 에세푸릴현탁액(니푸록사짓) | 17 | 1cc | |||
보습제 | 제로이드 인텐시브크림 160g | 56,000원 | 2022.06.15 | |||
보습제 | 제로이드 인텐시브로션 300g | 56,000원 | 2022.08.17 | |||
보습제 | 이지듀MD 보습크림 85g | 38,000원 | ||||
보습제 | 이지듀MD 보습로션 200g | 40,000원 | ||||
보습제 | 아토베리어크림 160g | 55,000원 | 2022.07.13 | |||
보습제 | 아토베리어로션 300g | 55,000원 | 2022.07.04 | |||
보습제 | 에스트라 크림 160g | 58,000원 | 2022.12.13 | |||
보습제 | 더마베이비 크림 160g | 62,000원 | 2022.07.01 | |||
보습제 | 더마베이비 로션 300g | 62,000원 | 2022.07.01 |
분류 | 명칭 | 구분 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
제증명수수료 | 일반진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000원 | |
제증명수수료 | 일반소견서 | 일반소견서 | 20,000원 | ||
제증명수수료 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000원 | |
제증명수수료 | 진료확인서 | 진료확인서 | PDZ090007 | 3,000원 | |
제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000원 | 초진/재진 기록지, 경과기록지, 각종 검사결과지, 간호기록지, 의사지시기록지 등 |
제증명수수료 | 진료기록사본-6매 이상 | 진료기록사본(6매부터) | PDZ110102 | 100원 | 초진/재진 기록지, 경과기록지, 각종 검사결과지, 간호기록지, 의사지시기록지 등 |
제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000원 | ||
제증명수수료 | 진료기록(영상) CD | CD 사본 | PDZ110004 | 10,000원 |
분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
식대 | 보호자 식대 | 5,000원 | 1끼당 | |||||
식대 | 공기밥 | 1,000원 | 1개 | |||||
검진 | 유치원검진(검사) | 20,000원 |